


| «5月 | 2019年 6月 |
7月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | - | 立川 | - |
| 5(水) | 東京、水戸、宇都宮 | 宇都宮 | 川崎、千葉 |
| 6(木) | 川崎 | - | 東京、横須賀 |
| 7(金) | 川越、龍ケ崎 | 足利 | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | 土浦 | - | - |
| 11(火) | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 | 立川、宇都宮 |
| 12(水) | 熊谷、千葉、前橋、高崎、太田 | さいたま、越谷、千葉、下妻、沼田、太田 | 足利 |
| 13(木) | 横浜、さいたま | 東京、小田原、川越、龍ケ崎、大田原 | - |
| 14(金) | 横須賀、下妻、大田原 | 水戸、土浦 | - |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 19(水) | 東京、立川、小田原 | 相模原、熊谷 | 小田原、さいたま、越谷、千葉、下妻、沼田、太田 |
| 20(木) | - | - | 東京、川越、龍ケ崎、大田原 |
| 21(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | 越谷 | 立川、横浜 | - |
| 26(水) | 相模原 | 川崎、千葉 | 相模原、熊谷 |
| 27(木) | 横浜 | 東京、松戸 | - |
| 28(金) | - | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。