


| «4月 | 2022年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | - | - | - |
| 3(火) | - | - | - |
| 4(水) | - | - | - |
| 5(木) | - | - | - |
| 6(金) | 下妻、龍ケ崎 | - | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | 土浦 | - | - |
| 10(火) | 越谷、松戸 | 横浜 | - |
| 11(水) | 小田原、水戸、宇都宮 | 千葉 | - |
| 12(木) | 横浜 | 松戸、下妻、龍ケ崎 | - |
| 13(金) | 川越、足利 | 東京、川越、水戸、土浦 | - |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | - | 前橋、高崎 | 横浜 |
| 18(水) | 熊谷、前橋、高崎、沼田、太田 | 立川、川崎、相模原、さいたま、熊谷、宇都宮、太田 | 千葉、下妻 |
| 19(木) | さいたま | 小田原、大田原、桐生 | 東京、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 20(金) | 大田原 | 足利 | 水戸、土浦 |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | - | 横浜 | 立川、宇都宮、前橋、高崎 |
| 25(水) | 東京、川崎、相模原、千葉、宇都宮 | 千葉 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、熊谷、足利、太田 |
| 26(木) | 横浜 | 東京、横須賀 | 大田原、桐生 |
| 27(金) | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | - | - |
| 31(火) | - | - | 横浜 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。