


| «4月 | 2023年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | 東京 | - | - |
| 3(水) | - | - | - |
| 4(木) | - | - | - |
| 5(金) | - | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | 松戸 | 横浜 | - |
| 10(水) | 宇都宮 | 千葉 | - |
| 11(木) | 横浜、横須賀 | 東京、川越、松戸 | - |
| 12(金) | 龍ケ崎、足利 | - | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | 水戸、土浦 | - |
| 16(火) | 立川 | 高崎 | 横浜 |
| 17(水) | 小田原、川越 | 立川、川崎、相模原、さいたま、熊谷、下妻、宇都宮、足利、沼田、太田 | 東京、千葉 |
| 18(木) | - | 小田原、龍ケ崎、大田原 | 川越、松戸 |
| 19(金) | 下妻、大田原 | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | さいたま、熊谷、太田 | 横浜、前橋 | 立川、宇都宮、高崎 |
| 24(水) | 東京、川崎、相模原、前橋 | 越谷 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、熊谷、下妻、足利、沼田、太田 |
| 25(木) | 横浜 | 東京、桐生 | 龍ケ崎、大田原 |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | 桐生 | - | 横浜、前橋 |
| 31(水) | 高崎 | 千葉 | 東京、越谷 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。