


| «3月 | 2029年 4月 |
5月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | ||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...