


| «2月 | 2018年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | - | - | - |
| 2(金) | 龍ケ崎、足利 | - | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | - | - | - |
| 6(火) | 松戸 | - | - |
| 7(水) | 熊谷、千葉、水戸 | - | - |
| 8(木) | 横浜 | - | - |
| 9(金) | 下妻 | - | - |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | 土浦 | - | - |
| 13(火) | - | - | - |
| 14(水) | 東京、立川、小田原、宇都宮 | - | - |
| 15(木) | さいたま | - | - |
| 16(金) | 横須賀、川越、大田原 | - | - |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | 相模原、越谷 | - | - |
| 21(水) | - | - | - |
| 22(木) | 横浜、川崎、千葉 | - | - |
| 23(金) | - | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | 東京 | - | - |
| 27(火) | - | - | - |
| 28(水) | - | - | - |
| 29(木) | - | - | - |
| 30(金) | - | - | - |
| 31(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...