


| «8月 | 2018年 9月 |
10月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | 松戸 | - | 立川、横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 5(水) | 千葉、水戸 | 熊谷、千葉、下妻、宇都宮 | 川崎、さいたま、越谷、沼田、太田 |
| 6(木) | - | 小田原、川越 | 東京、横須賀、松戸 |
| 7(金) | 川越、下妻、龍ケ崎 | 水戸 | 土浦 |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | - | - | - |
| 11(火) | 越谷 | 横浜 | 宇都宮 |
| 12(水) | 東京、立川、小田原、宇都宮 | 相模原 | 小田原、熊谷、千葉、下妻 |
| 13(木) | 横浜、川崎、横須賀 | 東京、龍ケ崎 | 川越 |
| 14(金) | - | 足利 | 水戸 |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | - | 横浜 |
| 19(水) | 相模原、千葉 | 千葉 | 相模原、足利 |
| 20(木) | - | - | 東京、龍ケ崎 |
| 21(金) | - | - | - |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | - | 横浜 | - |
| 26(水) | 東京、熊谷 | さいたま、熊谷 | 千葉 |
| 27(木) | さいたま | 大田原 | - |
| 28(金) | 大田原 | 土浦 | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。