


| «3月 | 2019年 4月 |
5月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 | - |
| 3(水) | - | 千葉、太田 | - |
| 4(木) | - | 東京 | - |
| 5(金) | 龍ケ崎、足利 | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | - | 立川 | 横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 10(水) | 熊谷、水戸、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 相模原、さいたま、熊谷、下妻、宇都宮、沼田 | 千葉、太田 |
| 11(木) | 川越 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎、大田原 | 東京 |
| 12(金) | 川越、下妻、大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | 土浦 | - | - |
| 16(火) | 越谷、松戸 | 東京 | 立川、宇都宮 |
| 17(水) | 立川、小田原、千葉 | 川崎 | 相模原、さいたま、熊谷、下妻、足利、沼田 |
| 18(木) | さいたま | - | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎、大田原 |
| 19(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | 東京 |
| 24(水) | 東京、相模原 | - | 川崎 |
| 25(木) | 横浜 | - | - |
| 26(金) | 横須賀 | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。