


| «9月 | 2019年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | - | - | 立川、横浜 |
| 2(水) | 千葉、水戸 | 川崎、さいたま、千葉、宇都宮 | 熊谷 |
| 3(木) | 横浜、さいたま | 東京 | 大田原 |
| 4(金) | 下妻、龍ケ崎 | 土浦 | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | 土浦 | - | - |
| 8(火) | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 | 宇都宮 |
| 9(水) | 東京、立川、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 越谷、下妻、沼田、太田 | 川崎、さいたま、千葉 |
| 10(木) | - | 横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | 東京 |
| 11(金) | 足利 | 水戸、足利 | 土浦 |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | 越谷、松戸 | 立川 | 横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 16(水) | 小田原 | 相模原、千葉 | 小田原、越谷、下妻、足利、沼田、太田 |
| 17(木) | 横浜、川崎 | 東京 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 18(金) | 川越 | - | 水戸 |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | - | - | - |
| 23(水) | 東京、熊谷 | - | 立川、相模原、千葉 |
| 24(木) | - | - | 東京 |
| 25(金) | 足利 | - | - |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
| 29(火) | - | 横浜 | - |
| 30(水) | 相模原、千葉 | さいたま、熊谷、千葉 | - |
| 31(木) | 横浜、さいたま | 東京、大田原 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。