


| «1月 | 2020年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | 土浦 | - | - |
| 4(火) | - | - | 横浜、宇都宮 |
| 5(水) | 小田原、千葉 | - | 千葉 |
| 6(木) | - | 東京、大田原 | - |
| 7(金) | 川越、下妻、龍ケ崎、大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | - | 横浜 | - |
| 11(火) | - | - | - |
| 12(水) | 東京、宇都宮 | 川崎、相模原、さいたま、越谷、千葉、下妻 | 足利 |
| 13(木) | さいたま | 小田原、川越、龍ケ崎 | 東京、大田原 |
| 14(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | 越谷 | - | 横浜 |
| 19(水) | 川崎、相模原 | 熊谷 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、越谷、千葉、下妻 |
| 20(木) | 横浜 | 東京 | 川越、龍ケ崎 |
| 21(金) | - | - | - |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | - | 立川、横浜、前橋、桐生、高崎 | - |
| 26(水) | 前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 沼田、太田 | 熊谷 |
| 27(木) | - | 横須賀、松戸 | 東京 |
| 28(金) | 足利 | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。