


| «2月 | 2020年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | - | - | - |
| 3(火) | - | - | 立川、横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 4(水) | 水戸 | 千葉 | 沼田、太田 |
| 5(木) | 立川、横浜 | 東京、小田原、川越、大田原 | 横須賀、松戸 |
| 6(金) | 下妻、龍ケ崎、大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | 土浦 | - | - |
| 10(火) | - | - | - |
| 11(水) | 熊谷 | 川崎、相模原、さいたま、越谷、下妻、宇都宮 | 小田原、千葉、足利 |
| 12(木) | さいたま | 龍ケ崎 | 東京、川越、大田原 |
| 13(金) | 横須賀、川越 | - | 水戸、土浦 |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | - | 横浜 | 宇都宮 |
| 18(水) | 宇都宮 | - | 川崎、相模原、さいたま、越谷、下妻 |
| 19(木) | 横浜 | - | 龍ケ崎 |
| 20(金) | - | - | - |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | - | - | 横浜 |
| 25(水) | - | - | - |
| 26(木) | - | - | - |
| 27(金) | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | 横浜 | - |
| 31(火) | - | 前橋、高崎 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。