


| «3月 | 2020年 4月 |
5月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | - | 立川 | - |
| 2(木) | - | - | - |
| 3(金) | 龍ケ崎、足利 | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | - | - | 立川、横浜、前橋、高崎 |
| 8(水) | 熊谷、水戸、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | さいたま、下妻 | - |
| 9(木) | - | 横須賀、川越、龍ケ崎、大田原、桐生、沼田、太田 | - |
| 10(金) | 下妻、大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | 土浦 | - | - |
| 14(火) | - | 横浜 | 桐生 |
| 15(水) | 宇都宮 | 熊谷、宇都宮 | さいたま、下妻、足利、沼田、太田 |
| 16(木) | - | - | 横須賀、川越、龍ケ崎、大田原 |
| 17(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | - | 横浜、宇都宮 |
| 22(水) | - | - | 熊谷 |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | - | - |
| 29(水) | - | - | - |
| 30(木) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。