


| «6月 | 2020年 7月 |
8月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 川崎、水戸 | - | 千葉 |
| 2(木) | - | - | - |
| 3(金) | 下妻、龍ケ崎 | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | - | 前橋、桐生、高崎 | - |
| 8(水) | - | 沼田 | - |
| 9(木) | 横浜 | - | - |
| 10(金) | 大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | 土浦 | - | - |
| 14(火) | - | - | 前橋、桐生、高崎 |
| 15(水) | 千葉 | 宇都宮、太田 | 足利、沼田 |
| 16(木) | - | - | - |
| 17(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | 横浜 | 宇都宮 |
| 22(水) | 東京、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 川崎 | 太田 |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | - | 横浜 |
| 29(水) | 千葉、水戸 | - | 川崎 |
| 30(木) | 立川、横浜 | 松戸 | - |
| 31(金) | 横須賀、下妻 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...