


| «5月 | 2020年 6月 |
7月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | - | - |
| 3(水) | 水戸、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | - | - |
| 4(木) | - | - | - |
| 5(金) | - | 足利 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | - | 前橋、桐生、高崎 | - |
| 10(水) | - | さいたま、越谷、宇都宮、沼田、太田 | 足利 |
| 11(木) | - | 川越、大田原 | - |
| 12(金) | - | - | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | - | 宇都宮、前橋、桐生、高崎 |
| 17(水) | 宇都宮 | 熊谷 | さいたま、越谷、沼田、太田 |
| 18(木) | - | 松戸 | 川越、大田原 |
| 19(金) | - | - | - |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | - |
| 24(水) | - | 千葉 | 熊谷 |
| 25(木) | 横浜 | - | 松戸 |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | 松戸 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。