


| «12月 | 2021年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | 千葉 | - | - |
| 5(火) | - | - | - |
| 6(水) | 東京、水戸、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 千葉 | - |
| 7(木) | 立川、横浜 | - | - |
| 8(金) | 下妻、龍ケ崎、足利 | - | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | 土浦 | 横浜、大田原、前橋、桐生、高崎 | - |
| 13(水) | 小田原 | 立川、川崎、相模原、さいたま、越谷、下妻、沼田、太田 | 千葉 |
| 14(木) | さいたま | 東京、横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | 大田原 |
| 15(金) | 川越、大田原 | 水戸、土浦 | - |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | 東京、越谷、松戸 | - | 立川、横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 20(水) | 川崎、相模原、熊谷 | 熊谷、宇都宮 | 東京、川崎、小田原、相模原、さいたま、越谷、下妻、沼田、太田 |
| 21(木) | 横浜 | - | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 22(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | 横浜 | 宇都宮 |
| 27(水) | 千葉 | 千葉 | 熊谷 |
| 28(木) | 立川 | 東京 | - |
| 29(金) | 横須賀、足利 | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...