


| «1月 | 2021年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | - | 横浜 |
| 3(水) | 東京、水戸、宇都宮 | 立川 | 東京、千葉 |
| 4(木) | - | - | - |
| 5(金) | 川越、下妻、龍ケ崎、大田原 | 足利 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 | 立川 |
| 10(水) | 小田原、千葉 | 東京、川崎、相模原、さいたま、越谷、下妻、沼田、太田 | 足利 |
| 11(木) | - | - | - |
| 12(金) | さいたま | 小田原、川越、水戸、土浦、龍ケ崎、大田原 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 17(水) | 東京、川崎、相模原 | 熊谷、千葉 | 東京、川崎、小田原、相模原、さいたま、越谷、下妻、沼田、太田 |
| 18(木) | - | 松戸 | 川越、龍ケ崎、大田原 |
| 19(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | - |
| 24(水) | - | 立川 | 熊谷、千葉 |
| 25(木) | - | 東京、横須賀 | 松戸 |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...