


| «2月 | 2021年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | 松戸 | 横浜 | 立川 |
| 3(水) | - | 宇都宮 | 東京 |
| 4(木) | 横浜 | 川越、大田原 | 横須賀 |
| 5(金) | 下妻、大田原 | 足利 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | - | - | 横浜、宇都宮 |
| 10(水) | 千葉、水戸、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 川崎、相模原、さいたま、千葉、下妻 | 足利 |
| 11(木) | 東京、立川、さいたま | 東京、小田原、龍ケ崎 | 川越、大田原 |
| 12(金) | 川越、龍ケ崎 | 水戸、土浦 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | - | - |
| 17(水) | 小田原、熊谷、宇都宮 | - | 東京、川崎、小田原、相模原、さいたま、千葉、下妻 |
| 18(木) | 横浜 | - | 龍ケ崎 |
| 19(金) | 横須賀 | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | 越谷 | - | - |
| 24(水) | 東京、川崎、相模原 | - | - |
| 25(木) | 立川 | - | - |
| 26(金) | 下妻、龍ケ崎、足利 | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | 千葉、土浦 | - | - |
| 30(火) | - | - | - |
| 31(水) | 水戸 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...