


| «3月 | 2021年 4月 |
5月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | - | - | - |
| 2(金) | - | 東京 | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | - | - | - |
| 6(火) | - | - | - |
| 7(水) | - | 立川、さいたま、千葉、下妻 | - |
| 8(木) | 横浜 | - | 東京 |
| 9(金) | 大田原 | 川越、土浦、大田原 | - |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | - | - | - |
| 13(火) | - | 横浜、前橋、高崎 | 立川 |
| 14(水) | 小田原、熊谷、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 川崎、相模原、熊谷、越谷、宇都宮、沼田、太田 | さいたま、千葉、下妻 |
| 15(木) | さいたま | 東京、横須賀、小田原、松戸、龍ケ崎、桐生 | 川越、大田原 |
| 16(金) | 川越、越谷 | 水戸 | 土浦 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | 松戸 | 横浜 | 横浜、宇都宮、前橋、高崎 |
| 21(水) | 東京 | 立川 | 東京、川崎、小田原、相模原、熊谷、越谷、沼田、太田 |
| 22(木) | 立川、横浜 | - | 横須賀、松戸、龍ケ崎、桐生 |
| 23(金) | - | - | 水戸 |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | - | - |
| 27(火) | - | - | 立川、横浜 |
| 28(水) | 川崎、相模原 | - | - |
| 29(木) | - | - | - |
| 30(金) | 横須賀 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。