


| «4月 | 2021年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | - | - | - |
| 5(水) | - | - | - |
| 6(木) | 千葉 | - | - |
| 7(金) | 下妻、龍ケ崎 | - | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | 土浦 | - | - |
| 11(火) | - | 横浜 | - |
| 12(水) | 東京、小田原、水戸、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 熊谷、千葉、下妻 | - |
| 13(木) | 立川、横浜、さいたま | 東京、小田原、さいたま、川越、越谷、松戸、龍ケ崎、大田原 | - |
| 14(金) | 川越、大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | 前橋、高崎 | 横浜 |
| 19(水) | 熊谷 | 立川、川崎、相模原、宇都宮、沼田、太田 | 東京、小田原、さいたま、熊谷、越谷、千葉、下妻、足利 |
| 20(木) | - | 桐生 | 川越、松戸、龍ケ崎、大田原 |
| 21(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | 越谷、松戸 | - | 立川、宇都宮、前橋、高崎 |
| 26(水) | 東京、川崎、相模原、千葉 | - | 川崎、相模原、沼田、太田 |
| 27(木) | 横浜 | 横須賀 | 桐生 |
| 28(金) | 足利 | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
| 31(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...