


| «5月 | 2021年 6月 |
7月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | - | 横浜 | - |
| 2(水) | - | 千葉 | - |
| 3(木) | - | 東京 | 横須賀 |
| 4(金) | 横須賀、下妻、龍ケ崎 | - | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | 土浦 | - | - |
| 8(火) | - | - | 横浜 |
| 9(水) | 東京、小田原、千葉、水戸、宇都宮 | 立川、さいたま、下妻、宇都宮 | 東京、千葉 |
| 10(木) | 立川、横浜、さいたま | 小田原、川越、龍ケ崎、大田原 | - |
| 11(金) | 川越、大田原 | 土浦 | - |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | 松戸 | 横浜、前橋、高崎 | 立川、宇都宮 |
| 16(水) | 前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 川崎、相模原、熊谷、越谷、沼田、太田 | 小田原、さいたま、下妻 |
| 17(木) | - | 東京、松戸、桐生 | 川越、龍ケ崎、大田原 |
| 18(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | - | - | 横浜、前橋、高崎 |
| 23(水) | 東京、相模原、熊谷、千葉 | 千葉 | 東京、川崎、相模原、熊谷、越谷、沼田、太田 |
| 24(木) | - | - | 松戸、桐生 |
| 25(金) | - | - | 水戸 |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
| 29(火) | 越谷 | 横浜 | - |
| 30(水) | 川崎 | - | 千葉 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...