


| «6月 | 2021年 7月 |
8月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | - | 東京、横須賀 | - |
| 2(金) | - | - | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | - | - | - |
| 6(火) | - | - | 横浜 |
| 7(水) | - | 立川、さいたま、千葉、下妻、宇都宮 | 東京 |
| 8(木) | 横浜 | 小田原、川越、松戸、龍ケ崎、大田原 | 横須賀 |
| 9(金) | 大田原 | 土浦、足利 | - |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | - | - | - |
| 13(火) | - | 横浜 | 立川、宇都宮 |
| 14(水) | 千葉 | 相模原 | 小田原、さいたま、千葉、下妻、足利 |
| 15(木) | - | 東京 | 川越、松戸、龍ケ崎、大田原 |
| 16(金) | - | - | 土浦 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | - | 前橋、高崎 | 横浜 |
| 21(水) | 宇都宮 | 川崎、熊谷、越谷、千葉、沼田、太田 | 東京、相模原 |
| 22(木) | - | - | - |
| 23(金) | - | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | 水戸 | - |
| 27(火) | - | - | 前橋、高崎 |
| 28(水) | 東京、千葉、前橋、桐生、高崎、沼田 | - | 川崎、熊谷、越谷、千葉、沼田、太田 |
| 29(木) | 横浜 | 桐生 | - |
| 30(金) | 横須賀 | - | 水戸 |
| 31(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。