


| «8月 | 2021年 9月 |
10月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 熊谷、千葉 | 立川、さいたま、熊谷、越谷、沼田 | 川崎、千葉 |
| 2(木) | さいたま | 東京、松戸、桐生 | 横須賀、大田原 |
| 3(金) | 下妻、大田原 | 土浦 | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | 東京 | - | 立川、横浜、前橋、高崎 |
| 8(水) | 水戸、前橋、桐生、高崎、沼田 | 相模原、下妻、宇都宮 | 東京、さいたま、熊谷、越谷、沼田 |
| 9(木) | 横浜 | 小田原、川越、龍ケ崎 | 松戸、桐生 |
| 10(金) | 横須賀、龍ケ崎 | 水戸、足利 | 土浦 |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | - | - | - |
| 14(火) | 越谷、松戸 | 横浜 | 宇都宮 |
| 15(水) | 川崎、小田原、宇都宮、太田 | 東京、立川、千葉、太田 | 小田原、相模原、下妻、足利 |
| 16(木) | 立川、横浜 | - | 川越、龍ケ崎 |
| 17(金) | 川越 | - | 水戸 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | - | 横浜 |
| 22(水) | 東京、相模原、千葉 | - | 東京、立川、千葉、太田 |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | 大田原 | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | 横浜 | - |
| 29(水) | - | 東京、さいたま、熊谷、千葉 | - |
| 30(木) | - | 大田原 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。