


| «9月 | 2021年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 下妻 | 土浦 | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | 土浦 | - | - |
| 5(火) | - | - | 横浜 |
| 6(水) | 東京、熊谷、千葉、水戸 | 川崎、越谷、下妻 | 東京、さいたま、熊谷、千葉 |
| 7(木) | 横浜、さいたま | 横須賀、松戸 | 大田原 |
| 8(金) | 龍ケ崎、足利 | 足利 | 土浦 |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | 松戸 | 横浜、前橋、高崎 | - |
| 13(水) | 小田原、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田 | 立川、相模原、宇都宮、沼田 | 川崎、越谷、下妻、足利 |
| 14(木) | - | 東京、小田原、川越、龍ケ崎、桐生 | 横須賀、松戸 |
| 15(金) | 川越 | 水戸 | - |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | 川崎 | - | 立川、横浜、宇都宮、前橋、高崎 |
| 20(水) | 東京、相模原、越谷、太田 | 千葉、太田 | 東京、小田原、相模原、沼田 |
| 21(木) | 立川 | - | 川越、龍ケ崎、桐生 |
| 22(金) | 足利 | - | 水戸 |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | 横浜 | - |
| 27(水) | 千葉、水戸 | - | 千葉、太田 |
| 28(木) | 横浜、さいたま | 東京、大田原 | - |
| 29(金) | 横須賀、下妻、大田原 | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。