


| «10月 | 2021年 11月 |
12月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 土浦 | - | - |
| 2(火) | 熊谷 | - | 横浜 |
| 3(水) | - | - | - |
| 4(木) | 東京 | さいたま、熊谷、千葉、松戸、下妻 | 東京、大田原 |
| 5(金) | 龍ケ崎 | 土浦 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | 松戸 | 横浜、前橋、高崎 | - |
| 10(水) | 小田原、宇都宮 | 川崎、相模原、越谷、宇都宮 | さいたま、熊谷、千葉、下妻 |
| 11(木) | - | 東京、小田原、川越、龍ケ崎、桐生 | 松戸 |
| 12(金) | 立川、川越 | 水戸、足利 | 土浦 |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | 越谷 | - | 横浜、宇都宮、前橋、高崎 |
| 17(水) | 東京、川崎、相模原、千葉 | 立川、沼田、太田 | 東京、川崎、小田原、相模原、越谷、足利 |
| 18(木) | 横浜 | - | 川越、龍ケ崎、桐生 |
| 19(金) | - | - | 水戸 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | - |
| 24(水) | - | さいたま、千葉 | 立川、沼田、太田 |
| 25(木) | - | 横須賀、大田原 | - |
| 26(金) | 大田原 | 東京 | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | 松戸 | 横浜 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。