


| «6月 | 2022年 7月 |
8月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | - | - | - |
| 5(火) | - | 横浜 | 立川 |
| 6(水) | 宇都宮 | 下妻 | 東京、千葉 |
| 7(木) | - | 川越、松戸、大田原 | 横須賀 |
| 8(金) | 大田原 | 土浦 | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | - | - | 横浜 |
| 13(水) | 千葉 | 相模原、さいたま | 下妻 |
| 14(木) | - | 東京、小田原、龍ケ崎 | 川越、松戸、大田原 |
| 15(金) | - | 水戸、足利 | 土浦 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | - | 横浜、前橋 | - |
| 20(水) | - | 立川、川崎、熊谷、越谷、千葉、太田 | 小田原、相模原、さいたま、足利 |
| 21(木) | 横浜 | 桐生 | 東京、龍ケ崎 |
| 22(金) | - | - | 水戸 |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | - | 立川、横浜、前橋 |
| 27(水) | - | - | 川崎、熊谷、越谷、千葉、太田 |
| 28(木) | - | - | 桐生 |
| 29(金) | 横須賀 | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。