


| «1月 | 2023年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 水戸、宇都宮 | 千葉 | 東京 |
| 2(木) | - | - | - |
| 3(金) | 龍ケ崎、足利、大田原 | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | 土浦 | - | - |
| 7(火) | 越谷 | - | 横浜 |
| 8(水) | 小田原、千葉 | 立川、さいたま、熊谷、下妻、足利 | 千葉 |
| 9(木) | - | 小田原、川越、松戸、龍ケ崎、桐生 | - |
| 10(金) | 下妻 | 水戸、土浦 | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | 立川 | 東京 | - |
| 14(火) | 東京、さいたま | 横浜、前橋 | 立川 |
| 15(水) | 川越 | 川崎、相模原、沼田、太田 | 小田原、さいたま、熊谷、下妻、足利 |
| 16(木) | - | - | 川越、松戸、龍ケ崎、桐生 |
| 17(金) | - | - | 東京、水戸、土浦 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | 高崎 | 横浜、前橋 |
| 22(水) | 川崎、相模原 | 東京、千葉 | 川崎、相模原、沼田、太田 |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | - | 横須賀 | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | - | 高崎 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...