


| «12月 | 2023年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | - | - | - |
| 3(火) | - | - | - |
| 4(水) | 東京、千葉、水戸 | - | - |
| 5(木) | 横浜 | - | - |
| 6(金) | 龍ケ崎、足利 | - | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | - | - | - |
| 10(火) | 松戸、土浦、桐生 | - | - |
| 11(水) | 小田原、前橋、沼田、太田 | 立川、相模原、さいたま、千葉、下妻 | - |
| 12(木) | - | 東京、横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎、桐生 | - |
| 13(金) | 下妻 | 水戸、土浦、大田原、前橋、太田 | - |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | 立川 | - | - |
| 17(火) | さいたま、熊谷 | 横浜、高崎 | 立川、前橋 |
| 18(水) | 川越、高崎 | 川崎、熊谷、越谷、宇都宮、沼田 | 東京、小田原、相模原、さいたま、千葉、下妻、太田 |
| 19(木) | - | - | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎、大田原、桐生 |
| 20(金) | 東京 | - | 水戸、土浦 |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | - | - | 横浜、宇都宮、高崎 |
| 25(水) | 川崎、相模原、千葉 | - | 川崎、熊谷、越谷、沼田 |
| 26(木) | 横浜 | 東京 | - |
| 27(金) | 横須賀 | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | - | - |
| 31(火) | 東京 | 横浜 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。