


| «11月 | 2022年 12月 |
1月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | - | 東京、さいたま、松戸 | 横須賀、大田原 |
| 2(金) | - | - | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | - | - | - |
| 6(火) | 松戸、桐生 | - | 横浜 |
| 7(水) | 水戸、前橋、沼田、太田 | 立川、下妻、宇都宮、沼田 | 東京、川崎、さいたま、熊谷 |
| 8(木) | 横浜 | 川越、龍ケ崎 | 松戸 |
| 9(金) | 龍ケ崎、大田原 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | 土浦 | - | - |
| 13(火) | さいたま | 横浜 | 立川、宇都宮 |
| 14(水) | 小田原、川越、千葉、高崎 | 東京、相模原、越谷、千葉 | 下妻、足利、沼田 |
| 15(木) | - | 小田原 | 川越、龍ケ崎 |
| 16(金) | 横須賀、下妻 | - | 水戸、土浦 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | 立川、熊谷、越谷 | - | 東京、横浜 |
| 21(水) | 東京、相模原、宇都宮 | - | 小田原、相模原、越谷、千葉 |
| 22(木) | 横浜 | - | - |
| 23(金) | - | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | - | - |
| 27(火) | - | - | - |
| 28(水) | 川崎 | - | - |
| 29(木) | - | - | - |
| 30(金) | - | - | - |
| 31(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...