


| «7月 | 2023年 8月 |
9月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | さいたま | - | - |
| 2(水) | 東京、千葉、水戸、高崎 | - | 千葉 |
| 3(木) | 横浜 | - | - |
| 4(金) | 足利 | - | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | - | - | - |
| 8(火) | 立川、熊谷、越谷、松戸 | 横浜 | - |
| 9(水) | 宇都宮 | - | - |
| 10(木) | 横須賀、下妻、龍ケ崎 | - | - |
| 11(金) | - | - | - |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | - | - | 横浜 |
| 16(水) | 東京、川崎、小田原 | 千葉、沼田 | - |
| 17(木) | 横浜 | - | - |
| 18(金) | - | - | - |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | - | - | - |
| 23(水) | 相模原、川越、千葉 | - | 千葉、沼田 |
| 24(木) | - | 東京 | - |
| 25(金) | - | - | - |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
| 29(火) | 桐生、太田 | 横浜、前橋 | - |
| 30(水) | 東京、前橋 | 立川、さいたま、熊谷、越谷、千葉、太田 | 東京 |
| 31(木) | - | 桐生 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。