


| «12月 | 2024年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | - | - |
| 3(水) | - | - | - |
| 4(木) | 横浜、千葉、水戸 | - | - |
| 5(金) | 足利 | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | 土浦 | - | - |
| 10(水) | - | さいたま、千葉 | - |
| 11(木) | - | 東京、横須賀、相模原、松戸、下妻、龍ケ崎 | - |
| 12(金) | 下妻 | 川越、水戸、土浦 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | さいたま、松戸 | 横浜、高崎 | - |
| 17(水) | 東京、小田原、川越、高崎 | 立川、川崎、熊谷、越谷、宇都宮、沼田、太田 | 東京、相模原、さいたま、千葉、下妻 |
| 18(木) | - | 小田原、大田原 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 19(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | 立川 | - | - |
| 23(火) | 熊谷 | 前橋 | 立川、横浜、宇都宮、高崎 |
| 24(水) | 川崎、相模原、千葉、前橋 | - | 川崎、小田原、熊谷、越谷、沼田、太田 |
| 25(木) | 横浜、桐生、太田 | 東京、桐生 | 大田原 |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | 東京 | 横浜 | 前橋 |
| 31(水) | 水戸、宇都宮 | 千葉 | 東京 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...