


| «11月 | 2023年 12月 |
1月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | - | - | - |
| 5(火) | 龍ケ崎 | - | 横浜 |
| 6(水) | 水戸 | 立川、熊谷、足利 | 東京、さいたま、下妻 |
| 7(木) | 横浜 | 横須賀 | 松戸、大田原 |
| 8(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | 土浦 | - | - |
| 12(火) | さいたま、松戸 | 横浜 | 立川 |
| 13(水) | 川越、千葉、高崎、沼田 | 川崎、相模原、越谷、千葉、宇都宮 | 熊谷、足利 |
| 14(木) | 横須賀、太田 | 東京、小田原、川越、龍ケ崎 | 横須賀 |
| 15(金) | 下妻 | - | 水戸、土浦 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | 東京、熊谷、越谷 | - | 横浜、宇都宮 |
| 20(水) | 小田原、相模原、宇都宮、前橋 | - | 東京、川崎、小田原、相模原、越谷、千葉 |
| 21(木) | 横浜、桐生 | - | 川越、龍ケ崎 |
| 22(金) | 大田原 | - | - |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | 立川、龍ケ崎 | - | - |
| 27(水) | 川崎 | - | - |
| 28(木) | 東京 | - | - |
| 29(金) | - | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。