


| «10月 | 2023年 11月 |
12月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 水戸 | 東京、さいたま、千葉、下妻 | - |
| 2(木) | 横浜、下妻 | 松戸、大田原 | - |
| 3(金) | - | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | 土浦、大田原 | 土浦 | - |
| 7(火) | 東京、さいたま | 前橋 | 横浜 |
| 8(水) | - | 立川、相模原、熊谷、越谷、宇都宮、足利、太田 | 東京、さいたま、千葉、下妻 |
| 9(木) | 横須賀 | 小田原、川越、龍ケ崎、桐生 | 松戸、大田原 |
| 10(金) | 龍ケ崎 | - | 土浦 |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | 立川 | 水戸 | - |
| 14(火) | 熊谷 | 横浜、高崎 | 立川、宇都宮、前橋 |
| 15(水) | 小田原、千葉、宇都宮 | 川崎、沼田 | 小田原、相模原、熊谷、越谷、足利、太田 |
| 16(木) | - | 東京 | 川越、龍ケ崎、桐生 |
| 17(金) | - | - | 水戸 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | 越谷 | - | 横浜、高崎 |
| 22(水) | 東京、川崎、相模原、川越 | 千葉 | 東京、川崎、沼田 |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | 横浜 | - |
| 29(水) | - | さいたま、下妻 | 千葉 |
| 30(木) | - | 東京、松戸、大田原 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。