


閲覧開始:-
| «2月 | 2024年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | - | - | - |
| 5(火) | 龍ケ崎 | 横浜 | 宇都宮、前橋 |
| 6(水) | 水戸、高崎、沼田 | 東京、立川、相模原、さいたま、千葉、下妻、足利 | 越谷、太田 |
| 7(木) | - | 小田原、川越 | 横須賀、大田原、桐生 |
| 8(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | 土浦 | - | - |
| 12(火) | 松戸 | - | 東京、立川、横浜 |
| 13(水) | 東京、小田原、千葉、宇都宮、前橋 | - | 小田原、相模原、さいたま、千葉、下妻、足利 |
| 14(木) | 横須賀、桐生、太田 | 龍ケ崎 | 川越 |
| 15(金) | 下妻、足利、大田原 | - | 水戸、土浦 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | 熊谷 | - | - |
| 19(火) | 相模原、さいたま、川越 | - | - |
| 20(水) | - | - | - |
| 21(木) | - | 川崎 | 龍ケ崎 |
| 22(金) | - | - | - |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | 立川、越谷 | - | - |
| 27(水) | 東京、川崎 | - | 川崎 |
| 28(木) | 横浜 | - | - |
| 29(金) | - | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。