


閲覧開始:-
| «3月 | 2024年 4月 |
5月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | - | - |
| 3(水) | - | - | - |
| 4(木) | - | 東京 | - |
| 5(金) | 大田原 | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | 龍ケ崎 | 横浜、高崎 | - |
| 10(水) | 水戸、高崎 | 相模原、さいたま、熊谷、千葉、下妻、宇都宮、沼田 | 東京 |
| 11(木) | - | 横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎、大田原 | - |
| 12(金) | 足利 | 水戸、土浦 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | 土浦 | - | - |
| 16(火) | さいたま、松戸 | 前橋 | 横浜、宇都宮、高崎 |
| 17(水) | 東京、小田原、川越、千葉、宇都宮 | 立川、川崎、越谷、足利、太田 | 小田原、相模原、さいたま、熊谷、千葉、下妻、沼田 |
| 18(木) | 横浜 | 東京、桐生 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎、大田原 |
| 19(金) | 下妻 | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | 立川 | - | - |
| 23(火) | 熊谷、越谷 | - | 立川、前橋 |
| 24(水) | 川崎、相模原、前橋 | - | 東京、川崎、越谷、足利、太田 |
| 25(木) | 桐生、太田 | - | 桐生 |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。