


閲覧開始:-
| «4月 | 2024年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 東京 | - | - |
| 2(木) | - | - | - |
| 3(金) | - | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | - | - | - |
| 8(水) | 千葉、水戸、龍ケ崎、沼田 | - | - |
| 9(木) | 横浜、横須賀 | 東京 | - |
| 10(金) | 足利 | - | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | 土浦 | - | - |
| 14(火) | 松戸 | 横浜、高崎 | - |
| 15(水) | 東京、小田原、川越 | 立川、川崎、相模原、さいたま、熊谷、千葉、下妻、宇都宮、足利 | 東京 |
| 16(木) | - | 小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | - |
| 17(金) | 下妻 | 水戸、土浦 | - |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | 立川 | - | - |
| 21(火) | さいたま | - | 立川、横浜、宇都宮、高崎 |
| 22(水) | 川崎、相模原、前橋 | 越谷 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、熊谷、千葉、下妻、足利 |
| 23(木) | 横浜、桐生 | 東京、大田原 | 川越、松戸、龍ケ崎 |
| 24(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | 熊谷 | 横浜、前橋 | - |
| 29(水) | 東京、千葉、高崎 | 太田 | 東京、越谷 |
| 30(木) | 太田 | 桐生 | 大田原 |
| 31(金) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...