


閲覧開始:-
| «5月 | 2024年 6月 |
7月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | 立川、越谷、龍ケ崎 | - | 横浜、前橋 |
| 5(水) | 川越、水戸 | 千葉 | 太田 |
| 6(木) | 横浜、横須賀 | 東京、横須賀 | 桐生 |
| 7(金) | 足利、大田原 | - | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | 土浦 | - | - |
| 11(火) | 松戸 | - | - |
| 12(水) | 東京、小田原 | 立川、川崎、相模原、さいたま、下妻、足利、沼田 | 東京、千葉 |
| 13(木) | - | 小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | 横須賀 |
| 14(金) | 下妻 | 水戸、土浦 | - |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | 横浜 | 立川 |
| 19(水) | 千葉 | 熊谷 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、下妻、足利、沼田 |
| 20(木) | - | 東京 | 川越、松戸、龍ケ崎 |
| 21(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | さいたま、熊谷 | 前橋 | 横浜 |
| 26(水) | 川崎、相模原 | 立川、越谷、千葉 | 東京、熊谷 |
| 27(木) | - | 桐生 | - |
| 28(金) | - | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。