


閲覧開始:-
| «6月 | 2024年 7月 |
8月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 立川 | - | - |
| 2(火) | - | 横浜、高崎 | 立川、前橋 |
| 3(水) | 東京、宇都宮 | 太田 | 越谷、千葉 |
| 4(木) | 横浜 | 東京、横須賀、川越、大田原 | 桐生 |
| 5(金) | - | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | - | - | 横浜、高崎 |
| 10(水) | 沼田 | 下妻、足利 | 東京、太田 |
| 11(木) | - | 小田原、松戸、龍ケ崎 | 横須賀、川越、大田原 |
| 12(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | 横浜 | - |
| 17(水) | - | 川崎、相模原、さいたま、熊谷、千葉 | 小田原、下妻、足利 |
| 18(木) | 横浜 | - | 松戸、龍ケ崎 |
| 19(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | 横浜 |
| 24(水) | 千葉、前橋 | 立川 | 川崎、相模原、さいたま、熊谷、千葉 |
| 25(木) | 桐生、太田 | 東京 | - |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | さいたま | - | 立川 |
| 31(水) | 東京、水戸、高崎 | 宇都宮 | 東京 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。