


閲覧開始:-
| «2月 | 2025年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | 龍ケ崎 | - | 立川、横浜、宇都宮、前橋 |
| 5(水) | 水戸、高崎、沼田 | さいたま、千葉、足利 | 越谷、太田 |
| 6(木) | - | 東京、川越、龍ケ崎 | 大田原、桐生 |
| 7(金) | - | - | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | 土浦 | - | - |
| 11(火) | 松戸 | 横浜 | - |
| 12(水) | 東京、小田原、千葉、宇都宮 | 川崎、相模原、下妻 | 東京、さいたま、千葉、足利 |
| 13(木) | - | 横須賀、小田原 | 川越、龍ケ崎 |
| 14(金) | 下妻、足利、大田原 | 水戸、土浦 | - |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | さいたま、熊谷 | - | 横浜 |
| 19(水) | 川崎、川越 | - | 川崎、横須賀、小田原、相模原、水戸、下妻 |
| 20(木) | - | - | - |
| 21(金) | - | - | 土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | 立川、越谷 | - | - |
| 26(水) | 東京、相模原、太田 | - | - |
| 27(木) | 横浜 | - | - |
| 28(金) | - | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
| 31(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。