


閲覧開始:-
| «1月 | 2025年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | 立川 | - | - |
| 4(火) | 越谷 | - | 立川、横浜 |
| 5(水) | 千葉、水戸 | さいたま | 東京、足利 |
| 6(木) | - | - | - |
| 7(金) | - | 水戸 | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | さいたま、土浦 | - | - |
| 11(火) | - | - | - |
| 12(水) | 東京、小田原、川越 | 横浜、相模原、熊谷、千葉、下妻、沼田 | さいたま |
| 13(木) | 横須賀 | 横須賀、小田原、川越、龍ケ崎 | - |
| 14(金) | 下妻 | 土浦 | 水戸 |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | 高崎 | 横浜 |
| 19(水) | 川崎、相模原 | 東京、川崎 | 小田原、相模原、熊谷、千葉、下妻、沼田 |
| 20(木) | - | 松戸 | 横須賀、川越、龍ケ崎 |
| 21(金) | - | - | 土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | - | 横浜、前橋 | 高崎 |
| 26(水) | - | 立川、越谷、宇都宮、太田 | 東京、川崎 |
| 27(木) | 横浜 | 桐生 | 松戸 |
| 28(金) | - | 大田原 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...