


閲覧開始:-
| «12月 | 2025年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | - | - | - |
| 2(木) | - | - | - |
| 3(金) | - | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | 立川、龍ケ崎 | - | - |
| 8(水) | 東京、水戸、沼田 | さいたま、千葉 | - |
| 9(木) | - | - | - |
| 10(金) | - | - | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | - | - | - |
| 14(火) | さいたま、土浦 | 横浜、高崎 | - |
| 15(水) | 小田原、千葉、高崎 | 立川、川崎、相模原、熊谷、越谷、下妻、宇都宮、沼田 | さいたま、千葉 |
| 16(木) | 横浜、横須賀 | 東京、横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | - |
| 17(金) | 下妻 | 水戸、土浦 | - |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | 熊谷、松戸 | 前橋 | 立川、横浜、宇都宮、高崎 |
| 22(水) | 相模原、川越、前橋 | 千葉、太田 | 東京、川崎、小田原、相模原、熊谷、越谷、下妻、沼田 |
| 23(木) | 桐生、太田 | 大田原、桐生 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 24(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | 東京、龍ケ崎 | 横浜 | 前橋 |
| 29(水) | 川崎、宇都宮 | 立川、足利 | 千葉、太田 |
| 30(木) | 横浜 | 東京 | 大田原、桐生 |
| 31(金) | 足利、大田原 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。