


閲覧開始:-
| «5月 | 2025年 6月 |
7月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | - | - | - |
| 3(火) | 越谷、龍ケ崎 | - | 横浜 |
| 4(水) | 水戸 | 立川 | 足利 |
| 5(木) | 横浜、横須賀 | 東京、横須賀 | - |
| 6(金) | 大田原 | - | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | 立川、土浦 | - | - |
| 10(火) | 松戸 | - | 立川 |
| 11(水) | 東京、小田原、川越、宇都宮 | 川崎、相模原、さいたま、千葉、下妻、宇都宮、沼田 | 東京 |
| 12(木) | - | 小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | 横須賀 |
| 13(金) | 下妻、足利 | 水戸、土浦 | - |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | - | 横浜、前橋 | 宇都宮 |
| 18(水) | 川崎、相模原、千葉 | 熊谷、太田 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、千葉、下妻、沼田 |
| 19(木) | 太田 | 東京、桐生 | 川越、松戸、龍ケ崎 |
| 20(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | さいたま、熊谷 | - | 横浜、前橋 |
| 25(水) | - | 越谷、千葉 | 東京、熊谷、太田 |
| 26(木) | - | - | 桐生 |
| 27(金) | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...