


| «8月 | 2025年 9月 |
10月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 土浦 | - | - |
| 2(火) | さいたま、松戸、龍ケ崎 | 高崎 | 立川、横浜、前橋 |
| 3(水) | 水戸 | 熊谷、千葉、下妻、宇都宮、太田 | さいたま、越谷 |
| 4(木) | 横浜、太田 | 東京、横須賀、松戸、大田原 | 桐生 |
| 5(金) | 下妻 | 土浦 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | 立川、熊谷、越谷 | 横浜 | 宇都宮、高崎 |
| 10(水) | 東京、小田原、沼田 | 川崎、相模原、足利 | 東京、熊谷、千葉、下妻、太田 |
| 11(木) | 横須賀 | 小田原、川越、龍ケ崎 | 横須賀、松戸、大田原 |
| 12(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | - | 横浜 |
| 17(水) | 川崎、相模原、川越、千葉、宇都宮 | - | 川崎、小田原、相模原、足利 |
| 18(木) | 横浜 | 東京 | 川越、龍ケ崎 |
| 19(金) | 足利、大田原 | - | 水戸 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | - |
| 24(水) | 東京 | さいたま、千葉 | - |
| 25(木) | - | - | 東京 |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | 立川 | - | - |
| 30(火) | 松戸 | 横浜 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...