


| «9月 | 2025年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 水戸、前橋 | 立川、熊谷、越谷、下妻、前橋 | さいたま、千葉 |
| 2(木) | 横浜、桐生 | 東京、松戸、桐生 | - |
| 3(金) | 下妻 | 土浦 | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | 土浦 | - | - |
| 7(火) | 東京、さいたま、龍ケ崎 | - | 立川、横浜、前橋 |
| 8(水) | 千葉、高崎、沼田 | 川崎、相模原、太田 | 東京、熊谷、越谷、下妻 |
| 9(木) | 横須賀 | 横須賀、小田原、川越、龍ケ崎 | 松戸、桐生 |
| 10(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | - | - | - |
| 14(火) | 熊谷、越谷 | 横浜 | - |
| 15(水) | 川崎、小田原、宇都宮 | 千葉、宇都宮、沼田 | 川崎、小田原、相模原、太田 |
| 16(木) | 横浜 | 東京、大田原 | 横須賀、川越、龍ケ崎 |
| 17(金) | - | - | 水戸 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | - | 横浜、宇都宮 |
| 22(水) | 東京、相模原、川越 | 立川、足利 | 東京、千葉、沼田 |
| 23(木) | - | - | 大田原 |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | 立川 | - | - |
| 28(火) | 松戸 | 横浜 | 立川 |
| 29(水) | 千葉、水戸 | 東京、さいたま、下妻 | 足利 |
| 30(木) | 横浜 | 松戸 | - |
| 31(金) | 下妻、足利、大田原 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。