


| «11月 | 2025年 12月 |
1月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | - | 横浜 |
| 3(水) | 水戸 | 川崎、足利 | 東京、さいたま、千葉、下妻 |
| 4(木) | 横浜 | - | 松戸、大田原 |
| 5(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | - | - | - |
| 9(火) | さいたま、龍ケ崎 | 横浜 | - |
| 10(水) | 川越、高崎 | 立川、相模原、熊谷、越谷、千葉、宇都宮 | 川崎、足利 |
| 11(木) | 太田 | 東京、小田原、川越、龍ケ崎 | - |
| 12(金) | 大田原 | - | 水戸、土浦 |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | 土浦 | - | - |
| 16(火) | 越谷、千葉、松戸、桐生 | - | 立川、横浜、宇都宮 |
| 17(水) | 小田原、宇都宮、前橋、沼田 | - | 東京、小田原、相模原、熊谷、越谷、千葉 |
| 18(木) | 横浜、横須賀 | - | 川越、龍ケ崎 |
| 19(金) | 下妻、足利 | - | - |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | 立川、熊谷、千葉 | - | - |
| 24(水) | 東京、川崎、相模原 | - | - |
| 25(木) | 横浜 | - | - |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | - | - | - |
| 31(水) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...