


| «1月 | 2026年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | 立川、土浦 | - | - |
| 3(火) | 越谷、龍ケ崎 | - | 立川、横浜 |
| 4(水) | 水戸、宇都宮 | - | 東京、さいたま、千葉、足利 |
| 5(木) | - | - | - |
| 6(金) | - | 水戸 | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | - | - | - |
| 10(火) | 東京、小田原、さいたま、川越、千葉 | 横浜 | - |
| 11(水) | - | - | - |
| 12(木) | 横須賀 | 横須賀、小田原、相模原、川越、下妻、龍ケ崎、沼田 | - |
| 13(金) | 下妻 | 土浦 | 水戸 |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | - | 高崎 | 横浜 |
| 18(水) | 川崎、相模原 | 東京、川崎、熊谷、千葉、太田 | 小田原、相模原、下妻、沼田 |
| 19(木) | - | 松戸 | 横須賀、川越、龍ケ崎 |
| 20(金) | - | - | 土浦 |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | - | 横浜、前橋 | 高崎 |
| 25(水) | - | 立川、越谷 | 東京、川崎、熊谷、千葉、太田 |
| 26(木) | 横浜 | 大田原、桐生 | 松戸 |
| 27(金) | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...