


| «2月 | 2026年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | - | - | - |
| 3(火) | 龍ケ崎 | - | 立川、横浜、前橋 |
| 4(水) | 水戸、高崎 | さいたま、千葉、宇都宮、足利 | 越谷 |
| 5(木) | - | 東京、川越 | 大田原、桐生 |
| 6(金) | 足利 | 土浦 | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | 土浦 | - | - |
| 10(火) | 松戸、桐生 | 横浜 | 宇都宮 |
| 11(水) | 東京、小田原、前橋、沼田 | 川崎、相模原、水戸、下妻 | 東京、さいたま、千葉、足利 |
| 12(木) | 太田 | 横須賀、小田原、龍ケ崎 | 川越 |
| 13(金) | 大田原 | - | 土浦 |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | さいたま、熊谷 | - | 横浜 |
| 18(水) | 川崎、相模原、川越、宇都宮 | - | 川崎、小田原、相模原、水戸、下妻 |
| 19(木) | 下妻 | - | 横須賀、龍ケ崎 |
| 20(金) | - | - | - |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | 立川、越谷、千葉 | - | - |
| 25(水) | 東京 | - | - |
| 26(木) | 横浜 | - | - |
| 27(金) | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | - | - |
| 31(火) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。