


閲覧開始:-
| «6月 | 2026年 7月 |
8月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 東京、宇都宮 | - | 東京、越谷 |
| 2(木) | 横浜 | 大田原 | - |
| 3(金) | - | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | 千葉 | 前橋 | 横浜、高崎 |
| 8(水) | - | 川崎、相模原、千葉、下妻 | - |
| 9(木) | - | 東京、横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | 大田原 |
| 10(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | - | - | - |
| 14(火) | - | 横浜 | 前橋 |
| 15(水) | - | 熊谷、足利 | 東京、川崎、小田原、相模原、千葉、下妻 |
| 16(木) | 横浜 | - | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 17(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | - | 横浜 |
| 22(水) | - | 立川、さいたま、太田 | 熊谷、足利 |
| 23(木) | - | 東京 | - |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | - | 立川 |
| 29(水) | 東京、水戸、高崎 | 千葉、宇都宮 | 東京、さいたま、太田 |
| 30(木) | 横浜 | - | - |
| 31(金) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...