


閲覧開始:-
| «5月 | 2026年 6月 |
7月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | 立川、越谷、龍ケ崎 | - | 横浜、前橋 |
| 3(水) | 東京、水戸、前橋 | 立川 | 東京、千葉、足利 |
| 4(木) | 横浜 | 横須賀 | - |
| 5(金) | 大田原 | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | 松戸 | - | 立川 |
| 10(水) | 小田原 | 川崎、相模原、下妻、沼田 | - |
| 11(木) | 横須賀 | 東京、小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | 横須賀 |
| 12(金) | 足利 | 水戸、土浦 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | 千葉 | 横浜 | - |
| 17(水) | 東京、川崎、相模原、川越 | さいたま、熊谷、千葉、宇都宮、太田 | 東京、川崎、小田原、相模原、下妻、沼田 |
| 18(木) | 太田 | 桐生 | 川越、松戸、龍ケ崎 |
| 19(金) | 下妻 | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | 熊谷 | - | 横浜、宇都宮 |
| 24(水) | - | 立川、越谷 | さいたま、熊谷、千葉、太田 |
| 25(木) | - | 東京 | 桐生 |
| 26(金) | 立川 | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | さいたま | 横浜、高崎 | 立川 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。