


閲覧開始:-
| «4月 | 2026年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 東京、横浜 | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | - | - | - |
| 5(火) | - | - | - |
| 6(水) | - | - | - |
| 7(木) | 横須賀、水戸 | - | - |
| 8(金) | 龍ケ崎 | - | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | 土浦 | - | - |
| 12(火) | 立川、桐生 | - | - |
| 13(水) | 小田原、松戸、沼田 | 立川、横浜、川崎、さいたま、千葉 | - |
| 14(木) | 太田 | 東京、小田原、相模原、川越、松戸、龍ケ崎 | - |
| 15(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | - | 高崎 | 立川、横浜 |
| 20(水) | 東京、川崎、相模原、川越、宇都宮 | 熊谷、越谷、下妻、宇都宮 | 東京、川崎、小田原、相模原、さいたま、千葉 |
| 21(木) | 横浜 | 大田原 | 川越、松戸、龍ケ崎 |
| 22(金) | 下妻 | - | 水戸、土浦 |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | さいたま、熊谷、千葉 | 横浜、前橋 | 宇都宮、高崎 |
| 27(水) | 高崎 | 千葉、足利 | 熊谷、越谷、下妻 |
| 28(木) | - | 東京 | 大田原 |
| 29(金) | - | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。