


閲覧開始:-
| «9月 | 2026年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | - | 下妻 | 東京 |
| 2(金) | 下妻 | 土浦 | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | 土浦 | - | - |
| 6(火) | 松戸 | 高崎 | 立川、横浜 |
| 7(水) | 高崎、沼田 | 東京、川崎、さいたま、熊谷、千葉 | 越谷、下妻 |
| 8(木) | 横浜、横須賀 | 横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎 | - |
| 9(金) | 龍ケ崎 | 水戸 | 土浦 |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | - | - | - |
| 13(火) | さいたま、熊谷、越谷、千葉、桐生 | 横浜、前橋 | 高崎 |
| 14(水) | 東京、川崎、小田原、宇都宮、前橋 | 相模原、宇都宮、太田 | 東京、川崎、小田原、さいたま、熊谷、千葉 |
| 15(木) | 太田 | 大田原、桐生 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎 |
| 16(金) | - | - | 水戸 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | 立川 | - | - |
| 20(火) | - | - | 横浜、宇都宮、前橋 |
| 21(水) | 相模原、川越 | 立川、足利 | 相模原、太田 |
| 22(木) | 横浜 | 東京 | 大田原、桐生 |
| 23(金) | - | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | - | - |
| 27(火) | 東京 | - | 立川 |
| 28(水) | 水戸 | 下妻 | 東京、足利 |
| 29(木) | - | - | - |
| 30(金) | 下妻、足利、大田原 | - | - |
| 31(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...