


閲覧開始:-
| «8月 | 2026年 9月 |
10月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 東京、越谷 | 高崎 | 立川、横浜 |
| 2(水) | 水戸、龍ケ崎、高崎 | 下妻、宇都宮 | さいたま、越谷、千葉 |
| 3(木) | 横浜 | 東京、横須賀、川越、松戸、大田原 | - |
| 4(金) | 下妻 | 土浦 | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | - | - | - |
| 8(火) | 立川、松戸、桐生 | 横浜、前橋 | 宇都宮、高崎 |
| 9(水) | 小田原、前橋 | 川崎、相模原、熊谷、千葉、足利、沼田、太田 | 東京、下妻 |
| 10(木) | 横須賀、太田 | 小田原、龍ケ崎、桐生 | 横須賀、川越、松戸、大田原 |
| 11(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | 東京、さいたま、熊谷、千葉 | - | 横浜、前橋 |
| 16(水) | 川崎、相模原、川越、宇都宮 | - | 川崎、小田原、相模原、熊谷、千葉、足利、沼田、太田 |
| 17(木) | 横浜 | - | 龍ケ崎、桐生 |
| 18(金) | 足利、大田原 | - | 水戸 |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | - | - | - |
| 23(水) | - | - | - |
| 24(木) | - | - | - |
| 25(金) | - | 東京 | - |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | 立川 | - | - |
| 29(火) | - | - | - |
| 30(水) | 東京、水戸 | 立川、横浜、越谷 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...